部門 引用標 準要求 | 總經理 | 管 代 | 行政部 | 采購部 | 生產部 | 質量部 | 技術部 | 人力資源部 | 銷售部 | ||||
章 | 條 | 款 | 名稱 | ||||||||||
4 | 質量管理體系 | ||||||||||||
4.1 | 總要求 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2 | 文件要求 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.2 | 質量手冊 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.3 | 醫療器械文件 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.4 | 文件控制 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
4.2.5 | 記錄控制 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5 | 管理職責 | ||||||||||||
5.1 | 管理保證 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.2 | 以顧客為關注焦點 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.3 | 質量方針 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.4 | 策劃 | ||||||||||||
5.4.1 | 質量目標 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.4.2 | 質量管理體系策劃 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.5 | 職責、權限與溝通 | ||||||||||||
5.5.1 | 職責與權限 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.5.2 | 管理者代表 | ★ | ★ | ||||||||||
5.5.3 | 內部溝通 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.6 | 管理評審 | ||||||||||||
5.6.1 | 總則 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.6.2 | 評審輸入 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
5.6.3 | 評審輸出 | ★ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6 | 資源管理 | ||||||||||||
6.1 | 資源提供 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6.2 | 人力資源 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||
6.3 | 基礎設施 | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
6.4 | 工作環境和污染控制 | ||||||||||||
6.4.1 | 工作環境 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
6.4.2 | 污染控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
部門 引用標 準條款 | 總經理 | 管 代 | 行政部 | 采購部 | 生產部 | 質量部 | 技術部 | 人力資源部 | 銷售部 | |||
章 | 條 | 款 | 名稱 | |||||||||
7 | 產品實現 | |||||||||||
7.1 | 產品實現的策劃 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
7.2 | 與顧客有關的過程 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.2.1 | 與產品有關的要求的確定 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.2.2 | 與產品有關的要求的評審 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.2.3 | 溝通 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||
7.3 | 設計和開發 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
7.3.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | |||
7.3.2 | 設計和開發策劃 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||
7.3.3 | 設計和開發輸入 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||
7.3.4 | 設計和開發輸出 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.5 | 設計和開發評審 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||
7.3.6 | 設計和開發驗證 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.7 | 設計和開發確認 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.8 | 設計和開發轉換 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.9 | 設計和開發更改的控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.3.10 | 設計和開發文件 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | |||||
7.4 | 采購 | |||||||||||
7.4.1 | 采購過程 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||||
7.4.2 | 采購信息 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ||||||
7.4.3 | 采購產品的驗證 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
7.5 | 產品和服務提供 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||||
7.5.1 | 生產和服務提供的控制 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.2 | 產品的清潔 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||||||
7.5.3 | 安裝活動 | ★ | ☆ | |||||||||
7.5.4 | 服務活動 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.6 | 生產和服務提供過程的確認 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
7.5.7 | 滅菌和無菌屏障系統的過程確認的專用要求 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ |
部門 引用標 準條款 | 總經理 | 管 代 | 行政部 | 采購部 | 生產部 | 質量部 | 技術部 | 人力資源部 | 銷售部 | |||
7.5.8 | 標識 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
7.5.9. | 可追溯性 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.10 | 顧客財產 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
7.5.11 | 產品防護 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
7.6 | 監視和測量設備控制 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8 | 測量、分析與改進 | |||||||||||
8.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2 | 監視與測量 | |||||||||||
8.2.1 | 反饋 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2.2 | 抱怨處理 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
8.2.3 | 報告監管機構 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | |||||
8.2.4 | 內部審核 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2.5 | 過程的監視和測量 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.2.6 | 產品的監視和測量 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8.3 | 不合格品控制 | |||||||||||
8.3.1 | 總則 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8.3.2 | 交付前不符合產品的響應措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ||||||
8.3.3 | 交付后不符合產品的響應措施 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | |||||
8.3.4 | 返工 | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ||||||
8.4 | 數據分析 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.5 | 改進 | |||||||||||
8.5.1 | 總則 | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.5.2 | 糾正措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ | ||
8.5.3 | 預防措施 | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ☆ | ★ | ☆ | ☆ | ☆ |
注:★責任部門 ☆相關部門